<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 客栈搬迁完成</title>
	<atom:link href="http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/</link>
	<description>Internet is a waste of time, and that&#039;s exactly what&#039;s right about it.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 17:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Delacour</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-48932</link>
		<dc:creator>Delacour</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 08:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-48932</guid>
		<description>我现在的主机有个cpu1% 内存1%（占整个服务器）的限制，恩，就是站长说的那些一个月6刀的街头廉价主机……orz

typing纯静态 一月200g流量 另外主机上有个wp 有个基本没人看的学校用dz 还有个komica的冷门讨论版，因为都用了很久了，所以一开始怀疑是wp升级到2.8插件不兼容造成的，现在彻底重装到2.7.1 插件只开mini post 仍然有5%的内存使用率，完全无解，静态的data transfer也会占很多内存吗？……唉，我觉得主机商找借口想让我多掏腰包买它的vps罢了...

有店长认可，咱就毫无顾虑的去投靠MT了，现在虽然还没使用，已经有两个地方让我感觉不错，一是cpu使用率公开透明（我使用的lp完全无法查看，客服说你多少就是多少），二是ui挺好看的...(囧)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我现在的主机有个cpu1% 内存1%（占整个服务器）的限制，恩，就是站长说的那些一个月6刀的街头廉价主机……orz</p>
<p>typing纯静态 一月200g流量 另外主机上有个wp 有个基本没人看的学校用dz 还有个komica的冷门讨论版，因为都用了很久了，所以一开始怀疑是wp升级到2.8插件不兼容造成的，现在彻底重装到2.7.1 插件只开mini post 仍然有5%的内存使用率，完全无解，静态的data transfer也会占很多内存吗？……唉，我觉得主机商找借口想让我多掏腰包买它的vps罢了&#8230;</p>
<p>有店长认可，咱就毫无顾虑的去投靠MT了，现在虽然还没使用，已经有两个地方让我感觉不错，一是cpu使用率公开透明（我使用的lp完全无法查看，客服说你多少就是多少），二是ui挺好看的&#8230;(囧)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 店长</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-48929</link>
		<dc:creator>店长</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 07:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-48929</guid>
		<description>我也不清楚你的typing会花多少CPU，是静态的吗？（还是用PHP生成XML？）
PHP内存没另外提，也可以修改；正常代码不需要200MB以上吧？

客栈也就300-400GPU啦～暂时没试过超，要超的话，估计数据库的响应先慢了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也不清楚你的typing会花多少CPU，是静态的吗？（还是用PHP生成XML？）<br />
PHP内存没另外提，也可以修改；正常代码不需要200MB以上吧？</p>
<p>客栈也就300-400GPU啦～暂时没试过超，要超的话，估计数据库的响应先慢了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Delacour</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-48927</link>
		<dc:creator>Delacour</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 07:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-48927</guid>
		<description>我看了MT上Grid服務器的說明 有一個GPU1000點的限制 超過了還要罰錢 不知道客棧所有程序一個月能用多少？ 內存上的限制又如何呢.... 響應速度可以忍受，就怕給我停機罰錢啥的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看了MT上Grid服務器的說明 有一個GPU1000點的限制 超過了還要罰錢 不知道客棧所有程序一個月能用多少？ 內存上的限制又如何呢&#8230;. 響應速度可以忍受，就怕給我停機罰錢啥的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 店长</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-48926</link>
		<dc:creator>店长</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 07:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-48926</guid>
		<description>MT的(gs)总体还是不错的，比满街的cheap hosting肯定好得多，价格也相对贵一些；缺点是响应速度比传统虚拟主机差。另一个选择是WebFaction，如果你是技术员的话很有意思，缺点是默认的mail()函数不能用，理由是避免spam。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MT的(gs)总体还是不错的，比满街的cheap hosting肯定好得多，价格也相对贵一些；缺点是响应速度比传统虚拟主机差。另一个选择是WebFaction，如果你是技术员的话很有意思，缺点是默认的mail()函数不能用，理由是避免spam。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Delacour</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-48925</link>
		<dc:creator>Delacour</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 06:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-48925</guid>
		<description>恩 不是我要挖墳 最近屢受cpu+內存占用過高困擾，準備跟風換MT 不知道店長用了半年有沒有啥心得體會啥的……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩 不是我要挖墳 最近屢受cpu+內存占用過高困擾，準備跟風換MT 不知道店長用了半年有沒有啥心得體會啥的……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 流河</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-44460</link>
		<dc:creator>流河</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-44460</guid>
		<description>operamini中国版测试完成，答案同上。不过，都明显比国际版慢了许多…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>operamini中国版测试完成，答案同上。不过，都明显比国际版慢了许多…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 流河</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-44459</link>
		<dc:creator>流河</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-44459</guid>
		<description>operamini测试完成，答案是mediatemple更快…
读取页面基本没有差别，载入图片时，mediatemple比另一个快了4s…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>operamini测试完成，答案是mediatemple更快…<br />
读取页面基本没有差别，载入图片时，mediatemple比另一个快了4s…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MMX</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-44457</link>
		<dc:creator>MMX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-44457</guid>
		<description>差不多
WebFaction稍微快捷一点</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>差不多<br />
WebFaction稍微快捷一点</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 店长</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-44454</link>
		<dc:creator>店长</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 08:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-44454</guid>
		<description>MT有静态优势，但涉及数据库写入的操作不行……所以是我比较痛苦=w=
怎么都比30多秒的现在好……（MT的老服务器）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MT有静态优势，但涉及数据库写入的操作不行……所以是我比较痛苦=w=<br />
怎么都比30多秒的现在好……（MT的老服务器）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Delacour</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-44451</link>
		<dc:creator>Delacour</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 07:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-44451</guid>
		<description>网页响应差别不大 MT 596ms WF 651ms 建议找个复杂点的页面来测 找200万位质数之类的PHP? (大误

超大图片MT优势明显 4s vs 13s ，我10Mcable基本到达全速。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网页响应差别不大 MT 596ms WF 651ms 建议找个复杂点的页面来测 找200万位质数之类的PHP? (大误</p>
<p>超大图片MT优势明显 4s vs 13s ，我10Mcable基本到达全速。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FK</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-44445</link>
		<dc:creator>FK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 06:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-44445</guid>
		<description>差不多 
没区别
WebFaction稍微快一点</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>差不多<br />
没区别<br />
WebFaction稍微快一点</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tioover</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-44444</link>
		<dc:creator>tioover</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 05:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-44444</guid>
		<description>MediaTemple快多了+2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MediaTemple快多了+2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qsar</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-44439</link>
		<dc:creator>Qsar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 03:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-44439</guid>
		<description>IE8和FF都测试了,我这里WebFaction比Mediatemple稍微快些...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IE8和FF都测试了,我这里WebFaction比Mediatemple稍微快些&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: demetrius</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-44438</link>
		<dc:creator>demetrius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 03:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-44438</guid>
		<description>WF读网页和下图片都快些……先开的MT，结果它是之后才读完的……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WF读网页和下图片都快些……先开的MT，结果它是之后才读完的……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mcv</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/03/28/3418/#comment-44430</link>
		<dc:creator>mcv</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=3418#comment-44430</guid>
		<description>WebFaction 用 nginx，再支持一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WebFaction 用 nginx，再支持一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
