<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Request for Comments</title>
	<atom:link href="http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/</link>
	<description>Internet is a waste of time, and that&#039;s exactly what&#039;s right about it.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LMM</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-55700</link>
		<dc:creator>LMM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-55700</guid>
		<description>发现自己没有被列在其中wwww
话说浏览器和OS的这个插件很有意思wwww</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>发现自己没有被列在其中wwww<br />
话说浏览器和OS的这个插件很有意思wwww</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qqqqqqq</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-52450</link>
		<dc:creator>qqqqqqq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-52450</guid>
		<description>0.04路过</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0.04路过</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 低格调の御宅记 &#187; 无意中花掉了ZF3万多块钱</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-51272</link>
		<dc:creator>低格调の御宅记 &#187; 无意中花掉了ZF3万多块钱</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-51272</guid>
		<description>[...] 无意中花掉了ZF3万多块钱  2009年11月19日 admin 发表评论 阅读评论    这里纯粹讨论一个GFW的经济学问题。 1 GFW的主要目的是防止政治上的不同意见扩散传播，主要表现为隔断相关信息及网站。要解答的问题是，投入了多少钱，防止了多少人。这笔买卖合算吗？ 2 吊诡之处是，由于这方面的信息本身变成了GFW封锁的对象，连国内的网站都很少有此类消息。根据公安部信息通讯局总工马晓东2003年的一个讲话：从资金投入来讲，99年到2001年，公安部安排了近四亿元资金。从99年到2002年地方各级公安机关投入近50亿元。  按照上述规模“测算”，1999-2002年4年间为55亿元左右（加上公安部以及地方公安机关），从2002-2009年7年间，假定仅仅是在原有规模基础上每年增加10%（这个估计相当保守，尤其是相对于GFW最近几年的表现来讲），那么十年间，保守估计的数字约在200亿左右。 3 那么200亿防止了多少人呢？0.05%的人。以13亿人口记，就是65万人左右。而这还是目前的数字，在前面十年的发展过程中，网民人数是不断增长的。200亿对65万，人均的耗费是30769元。也就是说，中国实际上为每一个翻过GFW的人要补贴3万多。  4 这有两个信息可以传达，首先，中国为GFW支付了过高的费用，网络政治被夸大的原因是一部分人试图利用GFW之名从财政中获得大量的资金支持，包括购买和补贴；其次，GFW并没有切实有效的阻止翻墙。 对于中国队决策者而言，GFW一来过于昂贵，二来没有效果，到了放弃的时候了。    分类: 杂        评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 无意中花掉了ZF3万多块钱  2009年11月19日 admin 发表评论 阅读评论    这里纯粹讨论一个GFW的经济学问题。 1 GFW的主要目的是防止政治上的不同意见扩散传播，主要表现为隔断相关信息及网站。要解答的问题是，投入了多少钱，防止了多少人。这笔买卖合算吗？ 2 吊诡之处是，由于这方面的信息本身变成了GFW封锁的对象，连国内的网站都很少有此类消息。根据公安部信息通讯局总工马晓东2003年的一个讲话：从资金投入来讲，99年到2001年，公安部安排了近四亿元资金。从99年到2002年地方各级公安机关投入近50亿元。  按照上述规模“测算”，1999-2002年4年间为55亿元左右（加上公安部以及地方公安机关），从2002-2009年7年间，假定仅仅是在原有规模基础上每年增加10%（这个估计相当保守，尤其是相对于GFW最近几年的表现来讲），那么十年间，保守估计的数字约在200亿左右。 3 那么200亿防止了多少人呢？0.05%的人。以13亿人口记，就是65万人左右。而这还是目前的数字，在前面十年的发展过程中，网民人数是不断增长的。200亿对65万，人均的耗费是30769元。也就是说，中国实际上为每一个翻过GFW的人要补贴3万多。  4 这有两个信息可以传达，首先，中国为GFW支付了过高的费用，网络政治被夸大的原因是一部分人试图利用GFW之名从财政中获得大量的资金支持，包括购买和补贴；其次，GFW并没有切实有效的阻止翻墙。 对于中国队决策者而言，GFW一来过于昂贵，二来没有效果，到了放弃的时候了。    分类: 杂        评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gougou</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50745</link>
		<dc:creator>gougou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50745</guid>
		<description>hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 穆曜飞</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50744</link>
		<dc:creator>穆曜飞</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 05:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50744</guid>
		<description>神奇的地方。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>神奇的地方。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K'</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50743</link>
		<dc:creator>K'</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 04:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50743</guid>
		<description>现在连tor也要桥接了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在连tor也要桥接了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HicroKee</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50673</link>
		<dc:creator>HicroKee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50673</guid>
		<description>看了这个才发现自己是小众</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了这个才发现自己是小众</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 茶</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50588</link>
		<dc:creator>茶</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50588</guid>
		<description>建造长城的王朝今何在？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>建造长城的王朝今何在？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 要命</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50580</link>
		<dc:creator>要命</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50580</guid>
		<description>我乘坐的是什么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我乘坐的是什么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 张副总的博客 &#187; 李华芳：中国应该停止GFW项目吗？</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50566</link>
		<dc:creator>张副总的博客 &#187; 李华芳：中国应该停止GFW项目吗？</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50566</guid>
		<description>[...] 那么200亿防止了多少人呢？0.05%的人。以13亿人口记，就是65万人左右。而这还是目前的数字，在前面十年的发展过程中，网民人数是不断增长的。200亿对65万，人均的耗费是30769元。也就是说，中国实际上为每一个翻过GFW的人要补贴3万多。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 那么200亿防止了多少人呢？0.05%的人。以13亿人口记，就是65万人左右。而这还是目前的数字，在前面十年的发展过程中，网民人数是不断增长的。200亿对65万，人均的耗费是30769元。也就是说，中国实际上为每一个翻过GFW的人要补贴3万多。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 李华芳：中国应该停止GFW项目吗？ &#171; 细节的力量</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50561</link>
		<dc:creator>李华芳：中国应该停止GFW项目吗？ &#171; 细节的力量</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50561</guid>
		<description>[...] 那么200亿防止了多少人呢？0.05%的人。以13亿人口记，就是65万人左右。而这还是目前的数字，在前面十年的发展过程中，网民人数是不断增长的。200亿对65万，人均的耗费是30769元。也就是说，中国实际上为每一个翻过GFW的人要补贴3万多。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 那么200亿防止了多少人呢？0.05%的人。以13亿人口记，就是65万人左右。而这还是目前的数字，在前面十年的发展过程中，网民人数是不断增长的。200亿对65万，人均的耗费是30769元。也就是说，中国实际上为每一个翻过GFW的人要补贴3万多。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 店长</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50557</link>
		<dc:creator>店长</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50557</guid>
		<description>资料也有，但我是没途径验证……名字则是捏它。

补充：我更倾向于它低估了翻墙网民的数量。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>资料也有，但我是没途径验证……名字则是捏它。</p>
<p>补充：我更倾向于它低估了翻墙网民的数量。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小李匪盗</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50556</link>
		<dc:creator>小李匪盗</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50556</guid>
		<description>&lt;strong&gt;中国应该停止GFW项目吗？...&lt;/strong&gt;

中国应该停止GFW吗？ 这里纯粹讨论一个经济学的问题。 &#160; 1 GFW的主要目的是防止政治上的不同意见扩散传播，主要表现为隔断相关信息及网站。要解答的问题是，投入了多少钱，防止了多少人。这笔......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>中国应该停止GFW项目吗？&#8230;</strong></p>
<p>中国应该停止GFW吗？ 这里纯粹讨论一个经济学的问题。 &nbsp; 1 GFW的主要目的是防止政治上的不同意见扩散传播，主要表现为隔断相关信息及网站。要解答的问题是，投入了多少钱，防止了多少人。这笔&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mcv</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50552</link>
		<dc:creator>mcv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50552</guid>
		<description>有人把这个当真了wwww</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有人把这个当真了wwww</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 摸奶摸屄</title>
		<link>http://blog.ticktag.org/2009/09/25/5082/#comment-50551</link>
		<dc:creator>摸奶摸屄</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticktag.org/?p=5082#comment-50551</guid>
		<description>不明真相的群众路过</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不明真相的群众路过</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
