http://celtickane.com/webdesign/jsspeedarchive.php 测试基本的Javascript对象/函数运算速度,包括DOM。
Array Date Error Math RegEx String DOM Ajax Total avg. mid. rank
Firefox 3.0.1(SpiderMonkey)
13 8 37 35 72 36 62 171 434 426.8 425 3rd
13 8 29 27 73 37 64 178 429
13 8 30 27 73 37 62 175 425
13 8 30 26 75 37 63 173 425
13 8 30 27 73 37 62 171 421
Opera 9.52(Presto "Futhark")
78 16 31 31 78 63 16 46 359 356 359 2nd
79 31 31 31 63 62 16 47 360
78 31 32 31 78 47 31 31 359
62 31 32 31 78 47 16 46 343
78 31 31 31 63 62 16 47 359
Safari 3.1.2(JavaScriptCore)
0 16 31 47 47 15 32 47 235 250.2 250 1st
0 16 31 47 47 16 47 46 250
16 0 47 47 47 15 47 47 266
16 0 46 47 47 16 31 47 250
15 0 47 47 47 16 31 47 250
Internet Explorer 7.0(JScript)
32 15 94 94 218 63 141 281 938 944.2 938 5th
46 16 94 94 218 63 140 282 953
47 16 78 109 219 63 140 282 954
47 16 94 93 219 63 125 281 938
31 32 78 93 219 63 140 282 938
Google Chrome 0.2.149.27(V8)
123 17 6 10 40 33 41 205 475 491.4 494 4th
132 18 6 9 41 34 49 205 494
131 18 6 10 41 33 50 209 498
133 17 6 10 41 33 49 205 494
123 17 7 10 42 33 50 214 496